Product Details:
Light Source Life Bright | 20,000 hours to 50% brightness (Eco mode) |
Light Source Power | Laser phosphor |
Display Type | DLP |
Brightness | 4500 Lumens |
Resolution | WXGA 1280 x 800 |
Product Details:
Light Source Power | 15,000/10,000/4,000 (Eco+ Mode/Eco Mode/Bright Mode) |
Display Type | DLP |
Brightness | 4200 Lumens |
Resolution | XGA 1024 x 768 |
Light Source Life Bright | Lamp |
Product Details:
Light Source Power | 20,000 hours to 50% brightness (Eco mode) |
Display Type | DLP |
Brightness | 3500Lumens |
Resolution | WXGA 1280 x 800 |
Light Source Life Bright | Laser phosphor |
Product Details:
Light Source Life Bright | 20,000 hours to 50% brightness (Eco mode) |
Light Source Power | Laser phosphor |
Display Type | DLP |
Brightness | 2000-4000 Lumens |
Resolution | XGA 1024 x 768 |
Product Details:
Display Type | DLP |
Brightness | 2000-4000 Lumens |
Resolution | XGA 1024 x 768 |
Light Source Life Bright | Lamp |
Light Source Power | 6000/10000/10000/15000 hrs (bright/ ECO/ Dynamic/ ECO+ mode) |
Product Details:
Display Type | DLP |
Brightness | 2000-4000 Lumens |
Resolution | WXGA 1280 x 800 |
Light Source Life Bright | Lamp |
Light Source Power | 6000 /10000 /12000 /15000 hours (Bright/ Eco/ Dynamic/ ECO+ mode) |
Product Details:
Display Type | DLP |
Brightness | 2000-4000 Lumens |
Resolution | 1080P (1920x1080) |
Light Source | Lamp |
Brand | BenQ |
5/5
Reviewed by 2 Users
Most Relevant Reviews